Inilah daftar harga mobil hyundai H-1 terbaru.
Harga Hyundai H-1 Baru
1 | Hyundai H-1 Facelift Classic M/T | 325.000.000 |
2 | Hyundai H-1 Facelift CRDi Elegance A/T | 406.500.000 |
3 | Hyundai H-1 Facelift CRDi Elegance M/T | 386.500.000 |
4 | Hyundai H-1 Facelift Elegance A/T | 360.000.000 |
5 | Hyundai H-1 Facelift XG A/T | 385.000.000 |
6 | Hyundai H-1 Facelift CRDi XG A/T | 429.000.000 |
7 | Hyundai H-1 Facelift Royale CRDi | 496.400.000 |
Harga Hyundai H-1 Bekas ( used car price list)
No | Model/Type | Tahun (Year) | Harga (Price) |
1 | Hyundai H-1 CRDi Elegance A/T | 2008 | 260.000.000 |
2009 | 280.000.000 | ||
2010 | 300.000.000 | ||
2011 | 350.000.000 | ||
2 | Hyundai H-1 CRDi XG A/T | 2008 | 250.000.000 |
2009 | 270.000.000 | ||
2010 | 290.000.000 | ||
2011 | 340.000.000 | ||
3 | Hyundai H-1 GLS Slider | 2008 | 245.000.000 |
2009 | 270.000.000 | ||
4 | Hyundai H-1 XG petrol | 2008 | 245.000.000 |
2009 | 260.000.000 | ||
2010 | 280.000.000 | ||
2011 | 305.000.000 |
Itulah daftar harga hyundai H-1, mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan manfaat.