Berikut ini daftar Harga Isuzu Panther terbaru untuk daerah Jakarta dan sekitarnya.
Harga Isuzu Panther harga pasaran secara umum yang berlaku untuk wilayah jakarta dan sekitarnya di tahun 2013. Harga Isuzu Panther di setiap dealer /showroom mungkin berbeda-beda, karena masing-masing dealer /showroom terkadang mempunyai komponen yang berbeda dalam menentukan harga Isuzu Panther.
Bagi anda yang memerlukan informasi harga Isuzu Panther, bisa di lihat di tabel di bawah ini :
Harga Isuzu Panther Baru.
No | Model/Type | Harga ( Price ) |
1 | Isuzu Panther Adventure H | 235.000.000 |
2 | Isuzu Panther Grand Touring FF H | 267.000.000 |
3 | Isuzu Panther LS FF H | 248.500.000 |
4 | Isuzu Panther LV FF-H M/T | 223.500.000 |
5 | Isuzu Panther LV-H M/T | 221.500.000 |
6 | Isuzu Panther Smart FF-H | 216.000.000 |
7 | Isuzu Panther Smart H | 214.000.000 |
8 | Isuzu Panther Touring H | 252.500.000 |
Harga Isuzu Panther Bekas / Seken ( used car price list)
No | Model/Type | Tahun (Year) | Harga (Price) |
1 | Isuzu New Panther Adventure | 2004 | 130.000.000 |
2005 | 135.000.000 | ||
2006 | 145.000.000 | ||
2011 | 210.000.000 | ||
2 | Isuzu New Panther Black | 2002 | 130.000.000 |
2003 | 135.000.000 | ||
2004 | 140.000.000 | ||
3 | Isuzu New Panther Grand Touring A/T | 2004 | 150.000.000 |
2005 | 160.000.000 | ||
2006 | 170.000.000 | ||
2007 | 180.000.000 | ||
2008 | 190.000.000 | ||
2009 | 200.000.000 | ||
2010 | 210.000.000 | ||
2011 | 220.000.000 | ||
4 | Isuzu New Panther Grand Touring M/T | 2004 | 150.000.000 |
2005 | 160.000.000 | ||
2006 | 170.000.000 | ||
2007 | 180.000.000 | ||
2008 | 190.000.000 | ||
2009 | 200.000.000 | ||
2010 | 210.000.000 | ||
2011 | 220.000.000 | ||
2012 | 230.000.000 | ||
5 | Isuzu New Panther Hi-Grade LS | 2000 | 95.000.000 |
2001 | 100.000.000 | ||
2002 | 105.000.000 | ||
2003 | 110.000.000 | ||
2004 | 120.000.000 | ||
6 | Isuzu New Panther Hi-Grade LS A/T | 2000 | 95.000.000 |
2001 | 100.000.000 | ||
2002 | 105.000.000 | ||
2003 | 115.000.000 | ||
2004 | 130.000.000 | ||
7 | Isuzu New Panther Hi-Grade LS Turbo | 2005 | 145.000.000 |
2006 | 155.000.000 | ||
2007 | 165.000.000 | ||
2008 | 175.000.000 | ||
2009 | 195.000.000 | ||
2010 | 200.000.000 | ||
8 | Isuzu New Panther Hi-Grade LS Turbo A/T | 2005 | 130.000.000 |
2006 | 140.000.000 | ||
2007 | 150.000.000 | ||
2008 | 160.000.000 | ||
9 | Isuzu New Panther Hi-Grade SS | 2001 | 90.000.000 |
2002 | 95.000.000 | ||
2003 | 105.000.000 | ||
10 | Isuzu New Panther LM | 2002 | 90.000.000 |
2003 | 95.000.000 | ||
2004 | 105.000.000 | ||
2005 | 110.000.000 | ||
11 | Isuzu New Panther LM Smart Turbo | 2005 | 115.000.000 |
2006 | 120.000.000 | ||
2007 | 125.000.000 | ||
2008 | 135.000.000 | ||
2009 | 150.000.000 | ||
2010 | 160.000.000 | ||
12 | Isuzu New Panther LV | 2002 | 100.000.000 |
2003 | 110.000.000 | ||
2004 | 115.000.000 | ||
13 | Isuzu New Panther LV Turbo | 2005 | 115.000.000 |
2006 | 125.000.000 | ||
2007 | 140.000.000 | ||
2008 | 150.000.000 | ||
2009 | 160.000.000 | ||
2010 | 180.000.000 | ||
2011 | 190.000.000 | ||
14 | Isuzu New Panther Touring A/T | 2000 | 110.000.000 |
2001 | 115.000.000 | ||
2002 | 120.000.000 | ||
2003 | 125.000.000 | ||
2004 | 135.000.000 | ||
15 | Isuzu New Panther Touring M/T | 2000 | 105.000.000 |
2001 | 110.000.000 | ||
2002 | 120.000.000 | ||
2003 | 140.000.000 | ||
2004 | 150.000.000 | ||
16 | Isuzu Panther 2.5 Grand Royal | 2000 | 80.000.000 |
17 | Isuzu Panther 2.5 Hi-Grade | 2000 | 80.000.000 |
18 | Isuzu Panther 2.5 Hi-Sporty | 2000 | 75.000.000 |
19 | Isuzu Panther 2.5 Royal | 2000 | 75.000.000 |
Terima kasih atas kunjungannya. Semoga mobil yang anda cari menjadi milik anda.