Inilah daftar harga mobil Chery QQ terbaru untuk daerah Jakarta dan sekitarnya.
Harga Chery QQ Baru.
No | Model/Type | Harga ( Price ) |
1 | Chery QQ 1.1 G Elegance M/T | 98.5 00.000 |
2 | Chery QQ 1.1 G Elegance M/T | 98.5 00.000 |
3 | Chery QQ 1.1 G Sporty M/T | 101.5 00.000 |
4 | Chery QQ 1.1 G Sporty M/T | 101.5 00.000 |
5 | Chery QQ 1.1 S M/T | 93.5 00.000 |
6 | Chery QQ 1.1 S M/T | 93.5 00.000 |
Harga Chery QQ Bekas ( used car price list)
No | Model/Type | Tahun (Year) | Harga (Price) |
1 | Chery QQ | 2006 | 45.0 00.000 |
2007 | 50.0 00.000 | ||
2008 | 55.0 00.000 | ||
2009 | 60.0 00.000 | ||
2010 | 70.0 00.000 |