Harga BMW Seri 1 Baru ( new car price list)
No | Model/Type | Harga ( Price ) |
1 | BMW 116i Urban Line 1.6 | 529.000.000 |
2 | BMW 116i Sport Line 1.6 | 529.000.000 |
3 | BMW 135i Coupe | 858.000.000 |
4 | BMW 1M Coupe | 988.000.000 |
Harga BMW Seri 1 Bekas / Seken ( used car price list)
No | Model/Type | Tahun (Year) | Harga (Price) |
1 | BMW 116i A/T | 2006 | 230.000.000 |
2007 | 250.000.000 | ||
2008 | 270.000.000 | ||
2 | BMW 120i A/T | 2005 | 225.000.000 |
2006 | 245.000.000 | ||
3 | BMW 125i Coupe A/T | 2009 | 635.000.000 |
Video BMW 116i
Video BMW 135i