Berikut ini daftar Harga Jeep Wrangler Sport terbaru untuk daerah Jakarta dan sekitarnya.
Harga Jeep Wrangler Sport harga pasaran secara umum yang berlaku untuk wilayah jakarta dan sekitarnya di tahun 2013. Harga Jeep Wrangler Sport di setiap dealer /showroom mungkin berbeda-beda, karena masing-masing dealer /showroom terkadang mempunyai komponen yang berbeda dalam menentukan harga Jeep Wrangler Sport.
Bagi anda yang memerlukan informasi harga Jeep Wrangler Sport, bisa di lihat di tabel di bawah ini :
Harga Jeep Wrangler Sport Baru.
No | Model/Type | Harga ( Price ) |
1 | Jeep Wrangler Sport 2-door Mountain | 700.000.000 |
2 | Jeep Wrangler Sport 2-door Renegade | 685.000.000 |
3 | Jeep Wrangler Sport 4-door Mountain | 760.000.000 |
4 | Jeep Wrangler Sport 4-door Platinum | 775.000.000 |
5 | Jeep Wrangler Sport 4-door Platinum Diesel | 805.000.000 |
6 | Jeep Wrangler Sport 4-door Renegade | 745.000.000 |
7 | Jeep Wrangler Sport 4-door X | 695.000.000 |
Harga Jeep Wrangler Sport Bekas / Seken ( used car price list)
No | Model/Type | Tahun (Year) | Harga (Price) |
1 | Jeep New Wrangler JK 3.7 Long A/T | 2009 | 630.000.000 |
2010 | 650.000.000 | ||
2011 | 670.000.000 | ||
2 | Jeep New Wrangler JK 3.8 Long A/T | 2010 | 650.000.000 |
2011 | 690.000.000 | ||
3 | Jeep New Wrangler JK 3.8 Short A/T | 2009 | 530.000.000 |
2010 | 580.000.000 | ||
2011 | 680.000.000 | ||
4 | Jeep New Wrangler JK 4.0 Long M/T | 2009 | 610.000.000 |
Terima kasih atas kunjungannya. Semoga mobil yang anda cari menjadi milik anda.